Algunos recordarán nuestro análisis de la unidad SSD PCie HyperX Predator, donde esta rompía la barrera de la velocidad en términos de lectura y escritura a la cual estábamos acostumbrados, ahora volviendo al terreno de las unidades Sata 6Gbps, HyperX nos presenta su reciente producto, el SAVAGE 240GB, una unidad que promete un rendimiento a la altura de las circunstancias.
Situándose entre el HyperX Fury y el HyperX 3K, el SAVAGE viene a llenar ese pequeño vacío para quienes quieren un excelente rendimiento pero también quieren un precio ajustado. En su interior posee una controladora que ya se está haciendo familiar entre los fabricantes, la PSION PS3110-S10, la misma que encontramos en el Corsair Neutron XT, por lo que podemos adivinar mas menos por donde andará su rendimiento.
Especificaciones
Antes de pasar a ver la unidad y posteriormente su rendimiento, es bueno conocer sus especificaciones técnicas, para ellos hemos armado la siguiente tabla.
Especificaciones. | |
---|---|
Factor de forma | 2.5" |
Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – con compatibilidad retroactiva a SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) |
Capacidades | 120GB, 240GB, 480GB, 960GB |
Controlador | Phison PS3110-S10 |
Transferencia de datos comprimidos (ATTO) | - 120GB — 560MB/s Lectura y 360MB/s Escritura - 240GB, 480GB, 960GB — 560MB/s Lectura y 530MB/s Escritura |
Transferencia de datos no comprimidos (AS-SSD y CrystalDiskMark) | - 120GB — 520MB/s Lectura y 350MB/s Escritura - 240GB — 520MB/s Lectura y 510MB/s Escritura - 480GB — 520MB/s Lectura y 500MB/s Escritura - 960GB — 520MB/s Lectura y 490MB/s Escritura |
Escritura/lectura aleatoria de 4k | - 120GB — hasta 93.000/ hasta 83.000 IOPS - 240GB — hasta 93.000/ hasta 89.000 IOPS - 480GB — hasta 92.000/ hasta 89.000 IOPS - 960GB — hasta 97.000/ hasta 89.000 IOPS |
Ancho de banda de almacenamiento PCMARK® 8 | - 120GB, 240GB, 480GB — 223MB/s - 960GB — 260MB/s |
Consumo de energía | 0,39W Inactiva / 0,5W Promedio / 1,4W (MAX) Lectura / 4,35W (MAX) Escritura |
Temperaturas de almacenamiento | -40°C~85°C |
Temperaturas de funcionamiento | 0°C~70°C |
Dimensiones | 100 mm x 69,9 mm x 7,0 mm |
Peso | - 120GB, 240GB, 480GB — 96g - 960GB — 92g |
Vibración en funcionamiento | 2,17G máximo (7–800Hz) |
Vibración sin funcionamiento | 20G máximo (10–2000Hz) |
Vida útil | 1 millón de horas MTBF |
Garantía/soporte | Garantía de tres años con soporte técnico gratuito |
Total de Bytes escritos (TBW)3 | 120GB: 113TB 0.89 DWPD 240GB: 306TB 1.19 DWPD 480GB: 416TB 0.81 DWPD 960GB: 681TB 0.66 DWPD |
Precio | US$ 99.99 (unidad) US$ 117.99 (Kit Upgrade) |
Diseño
El empaque se asemeja a su pariente mayor, el HyperX 3K. De hecho, viene siguiendo la misma línea de diseño que pudimos apreciar con la unidad Predator. Una caja sobria, con colores oscuros y con un render o imagen del producto en frente, destacando sus cualidades.
En esta oportunidad, tenemos la versión Kit Upgrade, donde en su interior encontramos un cofre USB 3.0, además de una herramienta destornillador, la placa para instalarlo en bahías de 3.5″, un sticker HyperX y una licencia para el software Acronis TrueImage HD.
La unidad en sí no tiene mucho de especial, su diseño esta remozado respecto a las «antiguas» HyperX 3K, con una especie de «X» en color rojo y la inscripción SAVAGE en un costado.
Plataforma de Pruebas
Pusimos a prueba esta unidad en un equipo basado en un CPU de AMD, con las siguientes piezas.
Plataforma de Pruebas | |
---|---|
Procesador | AMD FX 8320 @4Ghz |
Placa Madre | ASUS Sabertooth 990FX R2.0 |
Refrigeración | Coolermaster Seidon 120XL |
Memorias | G.Skill Ripjaws X (DDR3) 1866Mhz 2x4 GB |
Tarjeta de video | NVIDIA GeForce GTX 750Ti |
Fuente de Poder | Silverstone Strider Plus 600W (80plus Bronze) |
Almecenamiento | SSD Kingston HyperX Savage 240GB SSD Kingston HyperX 3K 120GB SATA3 SSD PCIe Kingston HyperX Predator 480GB PCIe 2.0 x4 |
Sistema Operativo | Windows 8.1 Professional x64 |
En lo relativo al Software para medir el rendimiento de esta unidad, utilizamos los siguientes:
- AS SSD Benchmark
- Crystal DiskMark
- Futuremark PCMark 8
- Anvil’s Storage Utilities
El sistema operativo, se instaló en la unidad SSD a revisar, esto es debido a que es la configuración que mas se utiliza.
Resultados
Crystal Disk Mark
Kingston HyperX Savage 240GB | Kingston HyperX 3K 120GB | Kingston HyperX Predator 480GB PCIe | |
---|---|---|---|
Seq Q32T1 (Read MB/s) | 566.7 | 543.5 | 1466 |
Seq Q32T1 (Write MB/s) | 573 | 244.6 | 1025 |
4K Q32T1 (Read MB/s) | 251.1 | 246.9 | 251.8 |
4K Q32T1 (Write MB/s) | 245.7 | 198.3 | 214.4 |
Seq (Read MB/s) | 389.5 | 252.5 | 686.7 |
Seq (Write MB/s) | 501 | 243.5 | 1020 |
4K (Read MB/s) | 34.55 | 23.27 | 32.3 |
4K (Write MB/s) | 72.23 | 78.29 | 88.17 |
Anvil´s Storage Utilities
Kingston HyperX Savage 240GB | Kingston Hyperx Predator 480GB PCIe | Kingston HyperX 3K SATA3 SSD 120GB | |
---|---|---|---|
Score Read | 1952.38 | 2969.8 | 1413.7 |
Score Write | 2478.8 | 3017.52 | 1244.7 |
Score Total | 4431.18 | 5987.32 | 2658.4 |
AS SSD Benchmark
Kingston HyperX Savage 240GB | Kingston HyperX 3K 120GB | Kingston HyperX Predator 480GB PCIe | |
---|---|---|---|
Seq (Read) | 514.8 | 488.34 | 1215.29 |
Seq (Write) | 278.8 | 233.73 | 960.38 |
4K (Read) | 29.74 | 21.39 | 29.80 |
4K (Write) | 89.12 | 49.82 | 64.50 |
4K-64 Thrd (Read) | 295.7 | 154.38 | 443.91 |
4K-64 Thrd (Write) | 223.74 | 190.85 | 390.54 |
Acc. Time (Read) | 0.139 | 0.147 | 0.054 |
Acc. Time (Write) | 0.044 | 0.206 | 0.056 |
PCMark 8
Kingston HyperX Savage 240GB | Kingston HyperX Predator 480GB PCIe | Kingston HyperX 3K SATA3 SSD 120GB | |
---|---|---|---|
Score | 4908 | 4962 | 4871 |
Palabras Finales
Las unidades SATA aún dan la pelea, la llegada de SSD PCIe aún es lenta y no muchos actores del mercado se han querido subir a ese carro por el momento. Sin embargo, estimamos que en un futuro cercano el estándar de almacenamiento podría ser M.2 o SATA Express.
Mientras la industria se decide, seguiremos disfrutando de este tipo de unidades, como la HyperX Savage, que entregan un buen rendimiento, y lo mejor de todo, a un precio acorde a un mercado maduro y lleno de alternativas, lo cual es bueno para nosotros, los consumidores.
Esto se puede deber en parte a la utilización de una controladora Psion S10, la cual pareciera tener un costo mas bajo que las tradicionales Toshiba o SandForce, y esto es muy importante para ensambladores como HyperX, quien no fabrica sus propias controladoras (Intel o Samsung), o no ha adquirido una empresa que lo haga (como es el caso de OCZ con Indilinx), es por ello, que si pueden adquirir una controladora rendidora a un bajo precio, esto se ve reflejado en unidades de gran rendimiento a precios realmente atractivos.
En términos netamente del HyperX Savage 240GB, nos encontramos ante una unidad bastante completa, con un gran rendimiento, que puede llegar a tener capacidades de hasta 960GB y con un precio que no es disparado, con todo esto a su favor, es que consideramos que el HyperX Savage de 240GB es una unidad que recomendaríamos adquirir.