Western Digital sigue apostando por las unidades SSD y en esta oportunidad nos presenta su mas reciente producto, el WD Black PCIE NVMe, su primera unidad SSD PCIe NVMe basada en la controladora Marvell 88SS1093 con memorias TLC Nand 15nm de SanDisk.
Con esos datos, nos damos cuenta de inmediato donde se apunta este producto y es el masivo (mainstream), ya que utiliza memorias TLC planar las cuales son mas económicas que las MLC, y de paso una controladora Marvell 88SS, que también está designada para unidades de rango medio.
El uso de memorias planares en vez de 3D puede que le otorguen un corto rango de vida a esta unidad, por lo que pueda ser reemplazada por una versión que utilice chips 3D NAND dentro de muy poco. El WD Black PCIe NVMe viene en 2 versiones, de 256GB y 512GB, ambos con un precio inferior al de otras versiones SATA de rango alto, esto claramente para cautivar a aquellos usuarios que aún no pueden pasarse a unidades M.2 NVMe por su costo.
WD Black PCIe SSD | ||
---|---|---|
Capacidad | 256 GB | 512 GB |
Modelo | WDS256G1X0C | WDS512G1X0C |
Form Factor | M.2 2280 | M.2 2280 |
Interfaz | PCIe 3.0 x4 NVMe | PCIe 3.0 x4 NVMe |
Controladora | Marvell 88SS1093 | Marvell 88SS1093 |
Memorias | SanDisk 15nm TLC | SanDisk 15nm TLC |
Lectura Secuencial | 2050 MB/s | 2050 MB/s |
Escritura Secuencial | 700 MB/s | 800 MB/s |
Lectura Random (4 KB) IOPS | 170k | 170k |
Escritura Random (4K KB) IOPS | 130k | 134k |
Consumo Idle | 5.5mW | 5.5mW |
Consumo Peak | 8.25 W | 8.25 W |
Endurance | 80TBW | 160 TBW |
Encriptación | ninguna | ninguna |
Garantía | 5 años | 5 años |
Precio ($USD) | $109.99 | $199.99 |
Diseño
El empaque no posee mucha parafernalia, una imagen del producto, indicando su capacidad de almacenamiento, la garantía de 5 años, y que está basado en la interfaz PCIe con NVMe.
Al reverso, solamente un sticker donde se aprecia el modelo, número de serie y el mensaje que si queremos construir el PC ideal, este debe contar con una solución dual storage de WD: PCIe SSD + HDD.
Dentro de la caja, se tiene un blister display en cuyo interior se tiene la unidad SSD. Algo bastante simple, para un producto «simple».
Este es el WD Black PCIe NVMe, a pesar de ser parte de la línea Black el PCB es «Blue», esto se puede deber a que por un tiempo veremos herencias de SanDisk en los productos de Western Digital. Esta es una unidad Single Side, ya que poseer chips de memorias en ambos lados, disminuye la compatibilidad en equipos notebooks.
Bajo el sticker se encuentran los 2 chips de memorias NAND, la controladora Marvell y un chip de memoria DRAM Nanya como caché.
Un close-up a uno de los 2 chips de memoria SanDisk 2D TLC NAND fabricados en 15nm de 256GB cada uno.
Plataforma de Pruebas
CPU | Intel Core i7-6700K @4.6GHz |
MB | ASRock Fatal1ty Z270 Professional Gaming i7 |
RAM | 2x8GB HyperX Savage 3333MHz 2x4GB Apacer Blade 3600MHz |
COOLER | Riotoro BiFrost 120Ti |
SSD | - HyperX Predator 480GB PCIe - Corsair MP500 256GB NVMe PCIe - WD Blue 1TB SATA 6Gbps |
VGA | NVIDIA GeForce GTX 980 |
PSU | FSP 700W |
CASE | Riotoro CR1280 Prism |
En lo relativo al Software para medir el rendimiento de esta unidad, utilizamos los siguientes:
- AS SSD Benchmark
- ATTO DiskMark
- Crystal DiskMark
- Anvil’s Storage Utilities
- Aja System Test
ATTO DiskMark
Crystal DiskMark
WD Black PCIe NVMe 512GB PCIe 3.0 x4 | Corsair Force MP500 M.2 PCIe 3.0 x4 | Kingston HyperX Predator PCIe 480GB PCIe 2.0 x4 | Corsair Force LX 256GB SATA3 | Western Digital Blue 1TB | |
---|---|---|---|---|---|
Seq Q32T1 (Read MB/s) | 1939 | 2777 | 1532 | 559.4 | 556.8 |
Seq Q32T1 (Write MB/s) | 831.8 | 1486 | 765 | 301.9 | 511.2 |
4K Q32T1 (Read MB/s) | 680.4 | 673.2 | 474.4 | 262.4 | 393.3 |
4K Q32T1 (Write MB/s) | 554.6 | 604.6 | 463.4 | 249.1 | 313.6 |
Seq (Read MB/s) | 1256 | 1388 | 1385 | 436.6 | 537.1 |
Seq (Write MB/s) | 831.8 | 1312 | 957.4 | 300.3 | 501.5 |
4K (Read MB/s) | 48.75 | 47.80 | 45.53 | 28.68 | 43.57 |
4K (Write MB/s) | 169.6 | 181.9 | 139 | 93.51 | 151.3 |
AS SSD Benchmark
WD Black PCIe NVMe 512GB PCIe 3.0 x4 | Corsair Force MP500 M.2 PCIe 3.0 x4 | Kingston HyperX Predator PCIe 480GB PCIe 2.0 x4 | Corsair Force LX 256GB | Western Digital Blue 1TB | |
---|---|---|---|---|---|
Seq (Read) | 1339.33 | 2375.72 | 1320.06 | 516.5 | 518.2 |
Seq (Write) | 772.21 | 1277.56 | 901.73 | 281.32 | 414.23 |
4K (Read) | 45.73 | 54.92 | 41.87 | 26.76 | 40.45 |
4K (Write) | 141.39 | 127.06 | 114.20 | 86.34 | 126.86 |
4K-64 Thrd (Read) | 656.70 | 944.32 | 451.82 | 291.15 | 378.53 |
4K-64 Thrd (Write) | 524.10 | 743.68 | 273.61 | 220.85 | 284.56 |
Acc. Time (Read) ms | 0.029 | 0.031 | 0.061 | 0.137 | 0.030 |
Acc. Time (Write) ms | 0.064 | 0.023 | 0.048 | 0.043 | 0.053 |
Anvil’s Storage Utilities
WD Black PCIe NVMe 512GB PCIe 3.0 x4 | Corsair Force MP500 M.2 PCIe 3.0 x4 | Kingston HyperX Predator PCIe 480GB PCIe 2.0 x4 | Corsair Force LX 256GB | Western Digital Blue 1TB | |
---|---|---|---|---|---|
Score Read | 4123.59 | 4879.60 | 3214.19 | 1639.79 | 2251.57 |
Score Write | 4100.28 | 5324.41 | 3429.20 | 1549.76 | 2698.16 |
Score Total | 8223.87 | 10204.01 | 6643.39 | 3189.55 | 4949.74 |
Aja System Test
Aja nos muestra que esta unidad puede manejar contenido a 4K sin problemas, tanto para captura como para reproducción.
Palabras Finales
Los resultados hablan por si solos, estamos ante la segunda unidad más rápida que hemos revisado en MadBoxPC, superando al Predator 480GB de HyperX. Sin embargo al ser NVMe y PCIe 3.0 x4 al igual que el Corsair Force MP500, este resulta ser más rápido, y se debe al uso de memorias TLC-NAND por parte del WD Black, a diferencia de las MLC-NAND del Corsair. Eso, además de la controladora Marvell 88SS que posee, la cual está orientada a la gama media de productos, sin dejar de ofrecer un muy buen rendimiento.
Obtener casi 800MB/s de escritura es un buen rendimiento, claramente mayor que el obtenido por unidades SATA 6Gbps pero también mas bajo que otras unidades NVMe, cuyo precio es mayor y poseen mejores componentes. Es por ello que este WD Black PCIe se sitúa en un muy buen lugar de precio vs rendimiento.
El precio en USA es de casi $200USD, en Chile esta unidad tiene un valor de $179.990 CLP (Spdigital.cl), situándola entre las unidades SSD SATA 6Gbps de gama alta o de alta capacidad, y otras unidades SSD PCIe de menor tecnología. Lo cual ratifica lo mencionado anteriormente, que esta unidad SSD WD Black PCIe NVMe es un producto que calza perfecto con el concepto del Precio/Rendimiento.