Su anuncio y posterior lanzamiento ya es inminente, ahora aparecen fotografías del modelo Founders Edition de la Geforce RTX 2060, mostrando un diseño similar al ya visto en las GeForce RTX 2070 y GeForce RTX 2080/Ti.
Su anuncio estaría preparado para el 7 de Enero durante CES en Las Vegas, y su disponibilidad sería la semana siguiente, específicamente el 15 de Enero.
Su apariencia es similar a las otras tarjetas Founders Edition de la serie RTX de NVIDIA, salvo que esta es mas corta que las anteriores.
Estará alimentada por 1 conector PCIe de 8pines, lo cual nos indica que podría tener un consumo máximo de 225W, en base a lo que entrega tanto el slot de la placa madre (75W) como el conector de 8pines (150W). Similar a lo que sucede con la RTX 2070, la cual viene con un consumo de fábrica de 175W.
En lo referente a las salidas, esta tarjeta poseerá: 1x DVI-D, 2x DisplayPort, 1x HDMI y 1x USB Type-C para VR.
Las especificaciones aún no han sido confirmadas del todo, pero podrían ser:
Especificaciones | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo GPU | NVIDIA RTX 2080Ti FE | NVIDIA RTX 2080 FE | NVIDIA RTX 2070 FE | NVIDIA RTX 2060 FE | NVIDIA GTX 1080Ti | NVIDIA GTX 1080 |
Proceso de Fabricación | 12 nm | 12 nm | 12 nm | 12 nm | 16nm | 16nm |
Nombre en Clave | Turing | Turing | Turing | Turing | Pascal | Pascal |
GPU Core | TU102-300 | TU104-400 | TU106-400 | TU106-300 | GP102 | GP104 |
CUDA Cores | 4352 | 2944 | 2304 | 1920 | 3584 | 2560 |
Texture Units | 272 | 184 | 144 | 120 | 224 | 160 |
Tensor Cores | 544 | 368 | 288 | 240 | ||
ROPs | 64 | 64 | 64 | 48 | 88 | 64 |
Core/Boost Clock | 1350 MHZ / 1635 MHz | 1515 MHz / 1800 MHz | 1410 MHZ / 1710 MHz | 1365 MHz / 1680 MHz | 1481 MHz / 1582 MHz | 1607 MHz / 1733 MHz |
Memory Clock | 14 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps | 11 Gbps | 10 Gbps |
Memoria | 11 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 | 11 GB GDDR5X | 8 GB GDDR5X |
Bus de Memoria | 352-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 352-bit | 256-bit |
Conectores de Poder | 2x 8 pin | 1x 8 pin + 1x 6 pin | 1x 8 pin | 1x 8 pin | 1x 8 pin + 1x 6 pin | 1 x 8 pin |
TDP | 260 W | 225 W | 175 W | 160 W | 250w | 180w |
Precio | MSRP: $1199 | MSRP: $799 | MSRP: $499 | MSRP: $349 | MSRP: $699 | MSRP: $599 Founders: $699 |
Solo nos falta esperar a la primera semana de Enero para conocer con mejor detalle de que se trata esta nueva integrante de la familia Turing de NVIDIA.