Con la presentación en sociedad el día de hoy de la nueva GeForce GTX 1050 y GTX 1050 Ti de NVIDIA, los partners AIB comienzan a hacer el anuncio de sus modelos customizados o basados en lo que dicta el fabricane. En esta oportunidad es Asus quien nos hace llegar el listado de sus nuevos productos.
Como es de suponer, tendremos modelos para cada segmento u orientado a distintos tipos de usuarios, al menos eso es lo que indica Asus, es por ello que tenemos las series ROG STRIX, Expedition, Dual y Phoenix.
ROG Strix: Esta es la enfocada en los entusiastas y amantes del rendimiento, es por ello que las tarjetas de esta familia utilizan refrigeración DirectCU II, un diseño más agresivo y especificaciones orientadas al rendimiento y la confianza.
Expedition: Esta es para aquellos que gustan de jugar horas y horas y horas, por lo que toda su construcción y materiales está pensado en la mayor durabilidad posible, es por ello que su ventilador viene con un sistema dual-ball-bearing, aumentando su vida de uso hasta el doble de un ventilador normal.
Dual: No es dual GPU, sino que ventilador dual, estas tarjetas poseen un diseño que harán juego con las placas maders Z170-A Z170-Pro y que además tendrán un mejor manejo de temperaturas con respecto a las otras.
Phoenix: Pensadas para pequeños PCs, estas tarjetas también incorporan un ventilador con sistema dual-ball-bearing, lo cual ayuda a la tarjeta al estar en espacios reducidos evitando el desgaste por la fricción tradicional y con ello minimizando el ruido.
A continuación una tabla con las especificaciones de cada una.
ROG STRIX-GTX1050TI-O4G-GAMING | ROG STRIX-GTX1050-O2G-GAMING | ROG STRIX-GTX1050TI-4G-GAMING | ROG STRIX-GTX1050-2G-GAMING | EXPEDITION-GTX1050TI-4G | EXPEDITION-GTX1050-2G | DUAL-GTX1050TI-4G | DUAL-GTX1050-2G | PHOENIX-GTX1050TI-4G | PHOENIX-GTX1050-2G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | GP107 | GP107 | GP107 | GP107 | GP107 | GP107 | GP107 | GP107 | GP107 | GP107 |
CUDA Cores | 768 | 640 | 768 | 640 | 768 | 640 | 768 | 640 | 768 | 640 |
TMU | 48 | 40 | 48 | 40 | 48 | 40 | 48 | 40 | 48 | 40 |
ROPs | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
GPU Clock | ?? | ?? | 1290 MHz | 1354 Mhz | 1290 MHz | 1354 Mhz | 1290 MHz | 1354 Mhz | 1290 MHz | 1354 Mhz |
GPU Boost Clock | ?? | ?? | 1392 MHz | 1455 MHz | 1392 MHz | 1455 MHz | 1392 MHz | 1455 MHz | 1392 MHz | 1455 MHz |
RAM | 4GB GDDR5 | 2GB GDDR5 | 4GB GDDR5 | 2GB GDDR5 | 4GB GDDR5 | 2GB GDDR5 | 4GB GDDR5 | 2GB GDDR5 | 4GB GDDR5 | 2GB GDDR5 |
RAM Freq | ?? | ?? | 7 Ghz | 7 Ghz | 7Ghz | 7 Ghz | 7 Ghz | 7 Ghz | 7 Ghz | 7 Ghz |
Interface | ||||||||||
OpenGL | ||||||||||
PCI Express | ||||||||||
Conectores | - 1 x Native HDMI 2.0 output - 1 x Native Display Port 1.4 | - 1 x Native HDMI 2.0 output - 1 x Native Display Port 1.4 |
||||||||
Disponibilidad |
El precio de cada una de estas tarjetas, estará disponible al momento de su lanzamiento que es el 25 de Octubre de 2016.