La llegada el año pasado de los procesadores Intel® Core ™ 8th Generation junto con una plataforma Z370 de alto nivel significó mayor potencia para las personas que hacen más con sus PC, ya sea trabajo serio como creación de contenido y edición de video, o tareas recreativas como juegos de transmisión en vivo sesiones Pero los núcleos adicionales no están limitados al territorio principal.
Se extienden hasta el nivel básico Core i3, y hoy se unen a las nuevas plataformas H370, B360 y H310 que brindan conectividad adicional a precios asequibles. Estos conjuntos de chips ahora están disponibles en una familia completa de placas base ASUS serie 300 que están cargadas con tecnologías exclusivas, cuentan con una durabilidad incomparable y se centran en la facilidad de uso que ayuda a todos a aprovechar al máximo sus PC.
ASUS ADN, una base sólida para cualquier construcción
Cada armado y usuario es diferente, por lo que ASUS ha desarrollado una línea profunda en ROG Strix, TUF Gaming y Prime. Si bien cada familia tiene una estética y personalidades distintas, las tres provienen del núcleo del ADN de ASUS que se ha perfeccionado cuidadosamente durante casi 30 años de fabricación de placas base. Las características exclusivas se pueden encontrar en todas partes, desde los circuitos DIGI + VRM que proporcionan potencia confiable a la CPU, hasta el enrutamiento de seguimiento OptiMem que mejora la señalización de la memoria, lo que resulta en una mayor estabilidad y rendimiento.
El UEFI BIOS aclamado por la crítica hace que sea fácil para los usuarios marcar su plataforma. Además de proporcionar la selección habitual de opciones de ajuste intuitivas, tiene una nueva función de búsqueda que permite a los usuarios encontrar y modificar rápidamente configuraciones específicas. Los perfiles de configuración ahora se pueden guardar y compartir con otros, y el firmware los conserva después de las actualizaciones.
Las nuevas placas base H370, B360 y H310 proporcionan un mejor enfriamiento para los juegos al ajustar inteligentemente la velocidad de los ventiladores del sistema en función de la temperatura de la GPU de las tarjetas gráficas ASUS y ROG seleccionadas.
Además, el H370 y el B360 van más allá de su predecesor Z370 al integrar no solo USB 3.1 Gen 2 para periféricos de próxima generación, sino también 802.11ac Wi-Fi opcional para redes inalámbricas. Mantienen la compatibilidad con Intel Optane Memory *, que utiliza almacenamiento flash ultrarrápido para reducir los tiempos de carga para el almacenamiento mecánico que se encuentra comúnmente en las máquinas de nivel de entrada.
La nueva gama incluye las placas madres Republic of Gamers (ROG) STRIX de próxima generación con todas las mejoras que anhelan los gamers, una nueva estética cyberpunk y el alto rendimiento en el juego. La serie ASUS Prime atiende a la audiencia de creación de contenido y productividad diaria con un nuevo nivel de refinamiento del usuario y un diseño inspirado en la arquitectura futurista.
ASUS TUF Gaming presenta un motivo militar para una nueva generación de placas madres gamers asequibles. Además, es el corazón de una colaboración entre los pesos pesados de la industria en la nueva TUF Gaming Alliance, para que los jugadores puedan construir un sistema completo que se ve listo para la batalla por dentro y por fuera.
Se puede encontrar información adicional, imágenes de productos y detalles sobre las placas madres ROG Strix, TUF Gaming y Prime en la guía del usuario de ASUS EdgeUp. Las imágenes adicionales y una descripción en profundidad de las últimas placas base ROG Strix se encuentran en el sitio ROG.
ESPECIFICACIONES
ROG Strix Series
Nombre modelo | ROG Strix H370-F Gaming | ROG Strix H370-I Gaming | ROG Strix B360-F Gaming | ROG Strix B360-I Gaming | ROG Strix B360-H Gaming | ROG Strix B360-G Gaming | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel® Core™ 8th Generation Processor on LGA 1151 socket | Intel® Core™ 8th Generation Processor on LGA 1151 socket | Intel® Core™ 8th Generation Processor on LGA 1151 socket | Intel® Core™ 8th Generation Processor on LGA 1151 socket | Intel® Core™ 8th Generation Processor on LGA 1151 socket | Intel® Core™ 8th Generation Processor on LGA 1151 socket | |
Chipset | Intel H370 Chipset | Intel H370 Chipset | Intel B360 Chipset | Intel B360 Chipset | Intel B360 Chipset | Intel B360 Chipset | |
Form Factor | ATX | Mini ITX | ATX | Mini ITX | ATX | Micro ATX | |
Memory | Slots / Maximum | 4 / 64 GB DDR4 | 2 / 32GB DDR4 | 4 / 64 GB DDR4 | 2 / 32GB DDR4 | 4 / 64 GB DDR4 | 4 / 64 GB DDR4 |
Frequency (MHz) | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | |
Expansion Slot | PCIe 3.0 x16 | 1 max @ x16 | 1 max @ x16 | 1 max @ x16 | 1 max @ x16 | 1 max @ x16 | 1 max @ x16 |
1 max @ x4 | - | 1 max @ x4 | - | 1 max @ x4 | 1 max @ x4 | ||
PCIe 3.0 x1 | 4 | - | 4 | - | 4 | 2 | |
Storage & Connectivity | SATA 6Gb/s | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
M.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
USB 3.1 Gen 2 | 1 x Type-C 2 x Type-A | 2 x Type-A | 1 x Type-C 2 x Type-A | 2 x Type-A | 2 x Type-A | 2 x Type-A | |
USB 3.1 Gen 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
USB 2.0 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
Networking | Gigabit Ethernet | Intel I219-V | Intel I219-V | Intel I219-V | Intel I219-V | Intel I219-V | Intel I219-V |
Realtek 8111H | |||||||
Wireless | N/A | Intel® Wireless-AC 9560 2x2 MU-MIMO 802.11ac | N/A | Intel® Wireless-AC 9560 2x2 MU-MIMO 802.11ac | N/A | N/A | |
Audio | Codec | SupremeFX S1220A | SupremeFX S1220A | SupremeFX S1220A | SupremeFX S1220A | SupremeFX S1220A | SupremeFX S1220A |
Aura | Aura Sync | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
4-pin RGB Header | Yes | N/A | Yes | N/A | Yes | Yes | |
Addressable RGB header | N/A | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | |
Others | Pre-mounted I/O Shield M.2 heatsink 3D printing mounts | Pre-mounted I/O Shield Double decker heatsink | Pre-mounted I/O Shield M.2 heatsink 3D printing mounts | Pre-mounted I/O Shield Double decker heatsink | Pre-mounted I/O Shield | Pre-mounted I/O Shield |
TUF Gaming and PRIME Series
Nombre modelo | PRIME H370M-PLUS | TUF H370-PRO GAMING (WI-FI) | TUF H370-PRO GAMING | TUF B360-PRO GAMING (WI-FI) | TUF B360-PRO GAMING | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel® Core™ 8th Generation Processor on LGA 1151 socket | Intel® Core™ 8th Generation Processor on LGA 1151 socket | Intel® Core™ 8th Generation Processor on LGA 1151 socket | Intel® Core™ 8th Generation Processor on LGA 1151 socket | Intel® Core™ 8th Generation Processor on LGA 1151 socket | |
Chipset | Intel H370 Chipset | Intel H370 Chipset | Intel H370 Chipset | Intel B360 Chipset | Intel B360 Chipset | |
Form Factor | Micro ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | |
Memory | Slots / Maximum | 4 / 64 GB DDR4 | 4 / 64 GB DDR4 | 4 / 64 GB DDR4 | 4 / 64 GB DDR4 | 4 / 64 GB DDR4 |
Frequency (MHz) | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | |
Expansion Slot | PCIe 3.0 x16 | 1 max @ x16 | 1 max @ x16 | 1 max @ x16 | 1 max @ x16 | 1 max @ x16 |
1 max @ x4 | 1 max @ x4 | 1 max @ x4 | 1 max @ x4 | 1 max @ x4 | ||
PCIe 3.0 x1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Storage & Connectivity | SATA 6Gb/s | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
M.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
USB 3.1 Gen 2 | 2 x Type-A | 2 x Type-A | 2 x Type-A | 2 x Type-A | 2 x Type-A | |
USB 3.1 Gen 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
USB 2.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Networking | Gigabit Ethernet | Intel I219-V | Intel I219-V | Intel I219-V | Intel I219-V | Intel I219-V |
Realtek 8111H | ||||||
Wireless | N/A | Intel® Wireless-AC 9560 2x2 MU-MIMO 802.11ac | N/A | Intel® Wireless-AC 9560 2x2 MU-MIMO 802.11ac | N/A | |
Audio | Codec | Realtek ALC887 | Realtek ALC887 | Realtek ALC887 | Realtek ALC887 | Realtek ALC887 |
Aura | Aura Sync | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes |
4-pin RGB Header | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Addressable RGB header | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Others | 5X Protection | DTS Custom for gaming headsets | DTS Custom for gaming headsets | DTS Custom for gaming headsets | DTS Custom for gaming headsets |
Y las esperadas imagenes….