Por el momento solo Nintendo ha lanzado su consola de próxima generación al mercado, dejando a Xbox One y PlayStation 4 tirándose del cabello para ver quien presenta mejores títulos, mejor bundle, mejor sistema y por supuesto, el mejor precio.
En la Wiki de IGN podemos encontrar las tablas comparativas de todo lo que se sabe hasta el momento respecto a el Hardware y contenido del Bundle de estas plataformas.
Características
Característica | PlayStation 4 | Xbox One | Wii U |
---|---|---|---|
Precio | USD$399.99 | USD$499.99 | USD$349.99 / $299.99 |
Unidad Óptica | Blu-ray/DVD | Blu-ray/DVD | Disco óptico de 25GB |
DVR | Si | Si | No |
Ram | 8GB GDDR5 | 8GB DDR3 | 2GB DDR3 |
CPU | Chip simple x86 AMD "Jaguar" processor, 8 nucleos | 8 nucleos Microsoft CPU personalizado | Multi-Core PowerPC "Espresso" CPU |
Almacenamiento | 500 GB Disco Duro (Removible) | 500 GB Disco Duro (No removible) | 8GB o 32GB Flash |
Almacenamiento Externo | Sin confirmar | Si, USB | Si, USB |
Almacenamiento en la nube | Si | Si | No |
Instalación de juegos obligatoria | No | Si | No |
Conexión a Internet obligatoria | No | Si pero sólo en el primer boot | No |
Cuota para juegos usados | No, depende del pusblisher. | No | No |
Compartir o regalar juegos digitales | No | No | No |
Compatibilidad con plataformas anteriores | Ninguna | Ninguna | Si, Wii. |
Chat entre distintos juegos | Si | Si | No |
Sensor de movimiento | DualShock 4, PlayStation 4 Eye (no incluido), PlayStation Move (no incluido) | Kinect 2 | Wii Remote, Wii U GamePad (incluido) |
Segunda pantalla | Vita (no incluida) Playstation App | SmartGlass (no incluido) | Wii U Game Pad (incluido) |
Comandos de voz | Sin confirmar | Si | No |
Suscripción | PlayStation Plus | Xbox Live | No |
USB | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
Transmisión en vivo | Si | Si | No |
Reputación de plataformas anteriores | Trofeos se transferirán | Logros se transferiran | N/A |
Conexión a la web | Ethernet, IEEE 802.11 b/g/n | Gigabit Ethernet, IEEE 802.11 b/g/n WiFi | IEEE 802.11 b/g/n WiFi, LAN via USB dongle |
Bluethoot | Bluethoot 2.1 | No | Soporte para Bluethoot 4.0 |
Puertos A/V | Salida HDMI (Soporta 4k) Salida óptica | Salida HDMI (Soporta 4k) Salida óptica | Salida HDMI, Componente |
Bloqueo regional | No | No | Si |
Bundles
Característica | PlayStation 4 | Xbox One | Wii U |
---|---|---|---|
Juegos | Ninguno | Ninguno | Nintendo Land (Incluido en Bundle Deluxe) |
Control | ControlDualShock 4 Inalámbrico | Control Xbox One, Kinect 2 | Wii U Game Pad |
Headset | Headset Mono cableado | No incluido | No incluido |
Cables A/V | HDMI | HDMI | HDMI |
Cable cargador | Cargador USB | Sin confirmar | Cable cargador para Wii U Game Pad |
Camara | No incluida | Kinect 2 | Camara Wii U Game Pad |
Prueba de suscripción | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
Colores | Negro | Negro | Negro, Blanco |
[IGN]