El nuevo procesador AMD Ryzen Threadripper 1900X estaría costando $ 549, lo que sería 50 USD más que Ryzen 7 1800X. El Ryzen 7 1800X posee características muy similares a lo que TR 1900X ofrece, como lo es la frecuencia que puede alcanzar en el modo turbo y también la configuración de Cores y threads, pero el TR 1900X estaría entregando nos mayor lineas en los PCIe ( 64 vs 24) y el quad channel.
Procesadores | Cores / Threads | Frecuencia Base | Frecuencia Turbo | Precio de lanzamiento | TDP | PCIe Lanes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen TR 1950X | 16/32 | 3.4 GHz | 4.0 GHz | $ 999 | 180W | 64 |
Ryzen TR 1920X | 12/24 | 3.5 GHz | 4.0 GHz | $ 799 | 180W | 64 |
Ryzen TR 1900X | 8/16 | 3.8 GHz | 4.0 GHz | $ 549 | 180W | 64 |
Ryzen 7 1800X | 8/16 | 3.6 GHz | 4.0 GHz | $ 499 | 95W | 24 |
Ryzen 7 1700X | 8/16 | 3.4 GHz | 3.8 GHz | $ 399 | 95W | 24 |
Ryzen 7 1700 | 8/16 | 3.0 GHz | 3.7 GHz | $ 329 | 95W | 24 |
[Fuente]