Con la información filtrada por Videocardz, tenemos todo sobre la plataforma y diapositivas de la nueva plataforma Intel Skylake-SP (también conocida como Purley) antes del NDA con fecha para mañana a las 9:15 AM PDT. Las diapositivas revelan cierta información nueva pero confirman muchos detalles antiguos sobre la plataforma. Ahora está clara la información que hace unas semanas acerca de la plataforma Skylake-SP.
Esta nueva línea de Xeon Escalable de Intel sustituirá a la actual serie E5-E7 de la vieja con la nueva nomenclatura. La propia plataforma de Purley se dividirá en dos componentes separados: Skylake y Cascade Lake. Se espera que la transición a Purley comience este año y termine en el 2018. Como siempre, la familia Purley está siendo comercializada como los chips ideales para las aplicaciones criticas.
Los procesadores utilizan el zócalo P (LGA 3647) y llegaran hasta los 8 zócalos. El TDP de los chips estará configurado entre los 70W y 205W. Uno de los mayores avances que Skylake que tendrá es la integración de la arquitectura Intel Omnipath que se llamará Storm Lake (Generación 1). El PCH recibirá el nombre en clave Lewisburg y también se enviará con controladores Ethernet actualizados. Otro punto muy importante a destacar es que la plataforma será escalable hasta 8 sockets – lo que es francamente una cantidad absolutamente insano para las CPU que trabajan en tándem en cualquier configuración dada.
Las alineaciones Xeon Gold y Platinum de Intel alcanzan velocidades de hasta 3.6 GHz con las variantes de bajo núcleo (Xeon Gold 5122) y de 2.0 GHz para algunos modelos de baja potencia. La alineación Xeon Gold tiene la nomenclatura de 61xx mientras que la alineación Platinum sigue la nomenclatura 81xx. El modelo más potente poseerá hasta 28 núcleos, con 56 hilos.
Intel Xeon Gold 61xx Series:
Clock Speed | Stepping | Product Code | S-Spec | MM# | |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122 Processor | 3.6 GHz | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Intel Xeon Gold 6126 Processor | 2.6 GHz | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Intel Xeon Gold 6126T Processor | 2.6 GHz | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Intel Xeon Gold 6128 Processor | 3.4 GHz | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Intel Xeon Gold 6130 Processor | 2.1 GHz | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Intel Xeon Gold 6130T Processor | 2.1 GHz | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Intel Xeon Gold 6132 Processor | 2.6 GHz | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 955887 |
Intel Xeon Gold 6134 Processor | 3.2 GHz | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Intel Xeon Gold 6134M Processor | 3.2 GHz | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Intel Xeon Gold 6136 Processor | 3.0 GHz | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Intel Xeon Gold 6138 Processor | 2.0 GHz | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Intel Xeon Gold 6138T Processor | 2.0 GHz | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Intel Xeon Gold 6140 Processor | 2.3 GHz | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Intel Xeon Gold 6140M Processor | 2.3 GHz | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Intel Xeon Gold 6142 Processor | 2.6 GHz | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Intel Xeon Gold 6142M Processor | 2.6 GHz | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Intel Xeon Gold 6148 Processor | 2.4 GHz | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Intel Xeon Gold 6150 Processor | 2.7 GHz | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Intel Xeon Gold 6152 Processor | 2.1 GHz | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Intel Xeon Gold 6154 Processor | 3.0 GHz | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
Las terminologías T y M representan variantes de potencia y el stepping HO demuestra que Intel ha estado ocupado con esta alineación progresando hasta ahora en la familia de nomenclatura de pasos de CPU. La cantidad de módulos DIMM disponibles se ha incrementado a 3 DIMM por canal para un total de 18 DIMM por CPU.
Hasta ahora Intel tiene cuatro familias de Xeon previstas: Bronce, Plata, Oro y Platino. La familia Platinum será la serie 8000, el oro será 6000 y 500, la plata será 4000 y el bronce será la serie 3000. Se piensa que la escala del núcleo comienza a partir de 10 núcleos hasta 28 núcleos y un posible 32 núcleos.
Intel Xeon Platinum 81xx Series:
Clock Speed | Stepping | Product Code | S-Spec | MM# | |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153 Processor | 2.0 GHZ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Intel Xeon Platinum 8156 Processor | 3.6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Intel Xeon Platinum 8158 Processor | 3.0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Intel Xeon Platinum 8160 Processor | 2.1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Intel Xeon Platinum 8160M Processor | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Intel Xeon Platinum 8160T Processor | 2.1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Intel Xeon Platinum 8164 Processor | 2.0 GHZ | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Intel Xeon Platinum 8168 Processor | 2.7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Intel Xeon Platinum 8170 Processor | 2.1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Intel Xeon Platinum 8170M Processor | 2.1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Intel Xeon Platinum 8176 Processor | 2.1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Intel Xeon Platinum 8176M Processor | 2.1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Intel Xeon Platinum 8180 Processor | 2.5 GHZ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Intel Xeon Platinum 8180M Processor | 2.5 GHZ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Intel Skylake-SP / Xeon Scalable Benchmarks.
Intel Platinum 8176: 28 Cores / 56 Threads Procesador y Dual Socket 56 Cores / 112 Threads Benchmarks.
Presentando el primer procesador, el Intel Xeon Platinum 8176 que posee 28 Cores / 56 Threads y tiene una velocidad de reloj de 2,1 GHz. Esto se complementa con un máximo single-core turbo de 3,8 GHz mientras que el turbo para todos los núcleos se aumenta hasta 2,8 GHz. La CPU obtiene 37.08 cb en Cinebench R11.5. Esta es una puntuación que es más o menos equivalente a un procesador de 16 núcleos y hay una buena razón para esto: esta versión de Cinebench sólo está reconociendo 16 núcleos.
Intel Platinum 8168: procesador de 24 núcleos / 48 hilos y doble zócalo 48 núcleos / 96 hilos de referencia.
Como segundo procesador es el Intel Xeon Platinum 8168 que cuenta con 24 núcleos y 48 hilos. La velocidad de reloj base de este procesador es de 2,7 GHz, que es un paso más allá de la del 8176. El reloj de base se complementa con el turbo single-core de 3,8 GHz y el turbo de todos los núcleos parece ser estable a 3,3 GHz. Sólo hay un punto de referencia incluido para este procesador en partícular y que se encuentra en la configuración Dual Socket de 48 hilos Cores / 96.
Intel Xeon Gold 6161: Procesador de 22 núcleos / 44 hilos y puntos de referencia.
A continuación, tenemos un Xeon Gold comenzando con el Xeon Gold 6161 que cuenta con 22 Cores y 44 Threads. El procesador tiene un reloj base de 2,2 GHz y un reloj de 3,8 GHz en turbo para single-core, mientras que el turbo para todos los núcleos a 2,8 GHz, lo que parece ser más que ver con los motivos de Intel para asegurar una métrica de rendimiento inferior a sus hermanos mayores.
Intel Xeon Gold 6142: procesador de 16 núcleos / 32 hilos y socket doble 32 núcleos / 64 hilos de referencia.
Por último, tenemos el Xeon Gold 6142 que tiene exactamente 16 núcleos y 32 hilos. El reloj de base de este procesador en particular es de 2,6 GHz con una frecuencia de 3,7 GHz en single-core. El turbo para todos los núcleos parece ser estable a 3.3 GHz. Estos relojes son bastante decentes para un procesador de este tamaño y el rendimiento es indicativo de la misma. El Xeon Gold 6142 obtiene 49.22 cb en Cinebench R11.5, esta es la puntuación más alta hasta ahora y la única donde la CPU fue detectada correctamente por el benchmark.