En esta verdadera guerra de núcleos, Intel presenta un nuevo integrante de su familia Intel Core-X, este con hasta 18 núcleos para competir directamente con lo que AMD podría presentar prontamente.
El Intel Core i9-7980XE es actualmente la CPU de consumo más rápida con hasta 18 núcleos. Se sabe que este cuentará con 18 núcleos y 36 hilos, 4 más que Ryzen Threadripper. Aunque Intel lo hizo oficial, las especificaciones exactas siguen siendo desconocidas. Esta edición extrema costará 2000 USD, esperamos que la respuesta de Ryzen sea más barato.
Procesador | Cores/Threads | L3 Cache | PCIe Lanes | Base Clock | Turbo Clock 2.0 | Turbo Clock 3.0 | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-7980XE | 18C/36T | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | $ 1999 |
Core i9-7960X | 16C/32T | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | $ 1699 |
Core i9-7940X | 14C/28T | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | $ 1399 |
Core i9-7920X | 12C/24T | 16.5 MB | 44 | TBD | TBD | TBD | $ 1199 |
Core i9-7900X | 10C/20T | 13.75 MB | 44 | 3.3 GHz | 4.3 GHz | 4.5 GHz | $ 999 |
Core i9-7820X | 8C/16T | 11 MB | 28 | 3.6 GHz | 4.3 GHz | 4.5 GHz | $ 599 |
Core i9-7800X | 6C/12T | 8.25 MB | 28 | 3.5 GHz | 4.0 GHz | - | $ 389 |
Core i7-7740X | 4C/8T | 8 MB | 16 | 4.3 GHz | 4.5 GHz | - | $ 369 |
Core i5-7640X | 4C/4T | 6 MB | 16 | 4.0 GHz | 4.2 GHz | - | $ 242 |
En el socket LGA-2066 veremos dos familias, Skylake-X y Kabylake-X. Por alguna razón, Intel integra a este robusto socket procesadores de 4C y entre ellos un i5, algo que para este segmento Intel jamás había hecho. Las especificaciones sólo se conocen para los modelos 7920X – 7800X. El 7800X y el 7820X, los cuales no soportan el Intel Turbo Boost Max 3.0. El precio de 6 núcleos comienza en 369 USD y alcanza hasta 1999 USD para 7980XE.