Un nuevo integrante se une a la familia Sony Xperia combinando una pantalla de 4″, 512 MB en RAM, cámara de 5MP y Android 4.0 (Ice Cream Sandwich). Hermano del Xperia Arc y Xperia Arc S, el Xperia J llega al mercado a un precio bastante conveniente con un diseño delgado y elegante.
Entre las características más importantes del Xperia J podemos encontrar:
- 9.2 mm de elegante y Delgado diseño
- Gran pantalla de 4.0” FWVGA
- Alerta de actualización de redes social vía iluminación
- Cámara de 5MP
- Cámara frontal para chat
Especificaciones | |
---|---|
Sistema Operativo | Google™ Android™ 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
Procesador | 1 GHz Qualcomm MSM7227A |
Tamaño | 124.3 x 61.2 x 9.2 mm |
Peso | 124 gramos |
Colores Disponibles | Negro, Rosado, Blanco, Dorado |
Colores | 16,777,216 colores TFT |
Resolución | 854x480 pixeles |
Tamaño (diagonal) | 4 pulgadas |
Cubierta anti-rayaduras | Si – Gorilla glass |
Ingreso de Texto | Teclado QWERTY en la pantalla |
Pantalla Táctil | Capacitiva |
Touch gesture | Si – multi táctil, soporta hasta dos dedos |
Reconocimiento de letra a mano | Si |
RAM | 512 MB |
Memoria Flash | De hasta 4 GB* |
Tarjeta Expandible | Tarjeta microSD™ de hasta 32 GB |
Resolución Cámara | 5MP |
Zoom Digital | 4x |
Foto Flash | Si- LED |
Grabación de Video | Si - VGA |
Cámara Frontal | Si-VGA |
Acelerómetro | Si |
Sensor de Proximidad | Si |
Magnómetro | Si |
Red ST26i | UMTS HSPA 900 (Band VIII), 2100 (Band I) GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 |
Red ST26a | UMTS HSPA 850 (Band V), 1900 (Band II), 2100 (Band I) GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 |
GSM GPRS | Hasta 86 kbps (descarga) Hasta 86 kbps (upload) |
GSM EDGE | Hasta 237 kbps (descarga) Hasta 237 kbps (upload) |
UMTS HSDPA cat 8(descarga) | Hasta 7.2 Mbps |
UMTS HSDPA cat | Hasta 5.76 Mbps |
Tiempo de conversación (GSM) | Hasta 5 horas con 36 mins |
Tiempo de Standby (GSM) | Hasta 607 horas |
Tiempo de conversación | Hasta 7 horas con 18 minutos |
Tiempo de Standby (UMTS) | Hasta 618 horas |
Tiempo escuchando música | Hasta 39 horas con 24 minutos |
Tiempo reproduciendo video | Hasta 8 horas con 30 minutos |
Batería | 1750 mAh, típica 1700 mAh, mínima |
El nuevo Sony Xperia J está disponible desde hoy en Claro y tiendas Sony a un precio promedio de $139.900 CLP.
[nggallery id=1102]